6726052 Gesichtsdurchmesser 6H, 15T des Antriebskettenrades 18mm für Minilader
Produkt-Beschreibung
| Einzelteil | 6726052 Gesichtsdurchmesser 6H, 15T des Antriebskettenrades 18mm |
| Teilnummer. | 6726052 |
| Maschine | Kompakter Bahnlader |
| Lieferfrist | 3-7 Werktage |
| Größe | 18mm Gesichtsdurchmesser |
| Zähne | 15 teeths |
| Hafen | Xiamen |
Fahrgestell-Komponenten
Abgenutzte Fahrgestellkomponenten, besonders getragene Antriebskettenräder, verkürzen das Bahnleben und erhöhen groß die Belastung auf Bahnmotoren und -getrieben.
Kettenräder
Die Kettenräder sollten zur selben Zeit wie getragene heraus Bahnen normalerweise ersetzt werden. Effekte von abgenutzten Kettenrädern umfassen:
1 . Beschleunigte Bahnabnutzung.
2 . Gleiten in den Bahnen, die Stoßbelastungen zum Antriebsmotor verursachen.
3 . Erhöhte Wahrscheinlichkeit der de-Spurhaltung und des folgenden Schadens der Bahnen.
4 . Tearout der Metalleinsätze in einer Gummibahn.
Katalog als Referenz
| kompakte Bahnlader-Fahrgestellteile | |||
| Bahnrolle | Spitzenrolle | Kettenrad | Leerlauf |
| T250 | T250 | T250 | T250 |
| T300 | T300 | T300 | T300 |
| T320 | T320 | T320 | T320 |
| E25 | E25 | E25 | E25 |
| X331 | X331 | X331 | X331 |
| E322 | E322 | E322 | E322 |
| E322D | E322D | E322D | E322D |
| X320 | X320 | X320 | X320 |
| X334 | X334 | X334 | X334 |
| E26 | E26 | E26 | E26 |
| E32 | E32 | E32 | E32 |
| E35 | E35 | E35 | E35 |
| X337 | X337 | X337 | X337 |
| X341 | X341 | X341 | X341 |
| 430 | 430 | 430 | 430 |
| 435 | 435 | 435 | 435 |
| E42 | E42 | E42 | E42 |
| E45 | E45 | E45 | E45 |
| E50 | E50 | E50 | E50 |
| E55 | E55 | E55 | E55 |
| X442 | X442 | X442 | X442 |
Produktshow
![]()