12,9 ordnen Sie 19X1.5X60mm Bodenplatte-Bolzen u. Nuss 40Cr Bolzen u. Nüsse
Produkt-Beschreibung
| Einzelteil | 19X1.5X60mm Bodenplattebolzen u. -nuß |
| Größe | 19X1.5X60mm |
| Grad | 12,9 |
| Lieferfrist | 3-7 Werktage |
| Härte | HRC52-56 |
| Hafen | Xiamen |
Bahnbolzen- und -nusskatalog
| 203-32-51210+203-32-51220 | M16*1.5*53 |
| 096-104+093-0319 | M16*1.5*55 |
| 130-32-11213+130-32-11220 | M16*1.5*57 |
| 205-32-51120 | M16*1.5*57 |
| 130-32-11212 | M16*1.5*57 |
| 130-820-7212 | M16*1.5*65 |
| TB16060 | M16*1.5*60 |
| 093-0259+093-0319 | M16*1.5*68 |
| TB16073 | M16*1.5*73 |
| TB16080 | M16*1.5*80 |
| 01803-01622 | M16*1.5 |
| TBNS16 | M16*1.5 |
| 135-32-11211 | M18*1.5*52 |
| TB18055 | M18*1.5*55 |
| 135-32-11211+135-32-11221 | M18*1.5*57 |
| 135-32-05001 | M18*1.5*57 |
| 093-0262+093-0320 | M18*1.5*58 |
| 135-32-11210 | M18*1.5*58 |
| 205-32-51210 | M18*1.5*58 |
Produktshow
![]()
Welche Dienstleistungen können Sie erbringen?