Ordnen Sie Bodenplattebolzen 12,9 Volvos EC210 und Nuss/Bahnbolzen u. -nuß
Produkt-Beschreibung
| Einzelteil | Bolzen u. Nuss der Bodenplatte EC210 |
| Modell | EC210 |
| Grad | 12,9 |
| Lieferfrist | 3-7 Werktage |
| Härte | HRC52-56 |
| Hafen | Xiamen |
Bahnbolzen- und -nusskatalog
| TB5/8*2 3/32 | 5/8" - 18*2 3/32" UNF |
| 9G3110+1M1408 | 5/8" - 18*2 5/32" UNF |
| SH8756 | 5/8" - 18*2 1/4" UNF |
| TB5/8*2 1/2 | 5/8" - 18*2 1/2“ UNF |
| TB5/8*2 3/4 | 5/8" - 18*2 3/4" UNF |
| TB5/8*3 | 5/8" - 18*3“ UNF |
| 5A4104+1M1408 | 5/8" - 18*3 3/8" UNF |
| 3T3884+1M1408 | 5/8" - 16*3 1/2“ UNF |
| TB5/8*3 3/4 | 5/8" - 18*3 3/4" UNF |
| TB5/8*4 | 5/8" - 18*4“ UNF |
| 7H3607 | 5/8" - 18 UNF |
| 1S1859+1S1860 | 3/4" - 16*2 5/32" UNF |
| 144-32-11211 | 3/4" - 16*2 13/64" UNF |
| 207-32-11310 | 3/4" - 16*2 13/64" UNF |
| 150-32-21321 | 3/4" - 16*2 3/8" UNF |
| 154-32-21320 | 3/4" - 16*2 3/8" UNF |
| 7H3598+1S1860 | 3/4" - 16*2 13/32" UNF |
| 6V1792+1S1860 | 3/4" - 16*2 7/16" UNF |
| 1S8804/154-32-11210 | 3/4" - 16*2 31/64" UNF |
| 7F8619 | 3/4" - 16*2 3/4" UNF |
| TB3/4*3 | 3/4" - 16*3“ UNF |
| 9S1837 | 3/4" - 16*3 15/32" UNF |
| 6T2162+1S1860 | 3/4" - 16*3 5/8" UNF |
| 5A7524+1S1860 | 3/4" - 16*4“ UNF |
Produktshow
![]()
FAQ
Q1: Wie kann ich das Produkt sicherstellen passe meinen Bagger?
A1: Bieten Sie uns bitte korrigieren Modellnummer/Maschinenseriennummer/-teilnummer an. Gerade eins von ihnen ist OKAY.
Q2: Was ist die Garantie? Wie stellen Sie Produktqualität sicher?
A2: Wir haben Bescheinigung von ISO9001: 2008. Normalerweise ist die Garantie 1-jährig. Außer gibt es ein rigoroses Qualitätskontrollsystem für alle Produkte, einschließlich Materialkontrolle, Produktionsmanagement, Endprodukte Inspektion und Stichprobenprüfung.